www.TeteDeLaCourse.nl
Klassiekers    La Marmotte    Training    

Trainingen

Hieronder een overzicht van mijn voorbereiding, trainingen en wedstrijden. De links verwijzen naar een pagina met additonele informatie over de wedstrijd of training of linkt direct naar de onderliggende database van motionbased. Deze geeft een online rapport, data analyser en geeft de mogelijkheid om de route te bekijken op interactieve kaarten en hoogte profielen. 

 
Nr Route Sport Date City Time Distance Elevation Heart Speed
031 Skiing Porte du Solei Skiing 23 Dec Chatel 1:41:16 21.98 2.247 n/a 17.2
030 Rick's Marathon van Amsterdam Running 21 Oct Amsterdam 0:41:59 7.42 60 n/a 11.4
029 4 Mijl van Gronigen Running 14 Oct Gronigen 0:29:47 6.59 48 178 13.3
028 Java KNSM Islands Running 07 Oct Amsterdam 0:18:31 4.15 47 174 13.4
027 Dam tot Dam Running 23 Sep Amsterdam 1:25:30 16.44 142 175 11.6
026 Test 10 Mile: Flevopark/ Islands Running 16 Sep Amsterdam 1:23:08 16.33 175 168 11.8
025 Java KNSM vervindingsdam Running 11 Sep Amsterdam 0:39:20 8.11 97 167 12.4
024 La Ronde Picarde Master Cycling 08 Sep Abbeville 5:55:51 186.33 1.777 160 31.6
023 Oudekerk-Abcoude Cycling 02 Sep Amsterdam 0:56:59 31.26 180 161 32.9
022 Yarra River bank run (Australia) Running 27 Aug Melbourne 0:36:35 7.52 82 166 12.3
021 Yarra River bank run (Australia) Running 21 Aug Melbourne 0:42:35 9.93 241 157 14.0
020 Oudekerk-Abcoude-Durgerdam Cycling 18 Aug Amsterdam 1:27:47 45.83 225 152 31.3
019 10k Java KNSM Islands Running 14 Aug Amsterdam 0:49:21 10.35 172 155 12.1
018 5k Java KNSM Islands Running 12 Aug Amsterdam 0:24:21 4.73 50 156 11.7
017 Hilversum-Uithoorn-Oudekerk Cycling 11 Aug Amsterdam 2:56:44 86.16 346 156 29.3
016 Intervaltraining Weesp-Abcoude Cycling 05 Augl Amsterdam 1:07:09 34.03 206 158 30.2
015 Abcoude-Oudekerk Cycling 01 Augl Amsterdam 0:54:09 31.32 181 161 34.7
014 Hilversum-Muiden-Oudekerk Cycling 29 Jul Amsterdam 2:29:37 75.61 441 148 30.6
013 Abcoude-Oudekerk Cycling 25 Jul Amsterdam 1:13:37 35.45 213 146 28.9
012 Ransdorp-Marken-Durgerdam Cycling 21 Jul Amsterdam 1:10:59 38.82 173 162 32.8
011 Flumserberg HSIG Trophy Cycling 14 Jul Flumserberg 0:58:38 11.72 942 166 12.0
010 Schaffans Hiking 12 Jul Flumserberg 7:14:30 35.31 1,841 106 4.9
009 La Marmotte 2007 Cycling 07 Jul Bourg-d'Oisans 9:10:46 174.47 5,081 145 19.0
008 Croix de Fer Cycling 05 Jul Bourg-d'Oisans 3:20:56 77.94 1,864 143 22.3
007 Alpe d'Huez Cycling 04 Jul La Garde 1:03:01 12.54 1,074 165 11.9
006 Auris en Oisans Cycling 03 Jul La Garde 1:48:40 36.88 1,063 145 20.4
005 Alpe d'Huez Cycling 02 Jul La Garde 1:04:37 12.59 1,049 164 11.7
004 Alpe d'Huez Cycling 01 Jul La Garde 1:09:42 12.54 1,032 168 10.8
003 Oudekerk-Abcoude-Weesp Cycling 09 Jun Amsterdam 1:12:51 36.79 158 152 30.3
002 Ransdorp-Marken-Durgerdam Cycling 04 Jun Amsterdam 1:16:06 41.28 245 159 32.5
001 Veendam-Amsterdam Cycling 02 Jun Veendam 7:56:21 218.58 1,086 142 27.5

 

Contact us | Whois  | Statistics

© www.timversteeg.com